robodrill α-D14LiB / robodrill α-D21LiB |
機(jī)械部標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 |
容量 | X軸方向移動(dòng)量(工作臺(tái)左右) | 700mm |
Y軸方向移動(dòng)量(滑鞍前后) | 400mm |
Z軸方向移動(dòng)量(主軸頭上下) | 330mm |
從工作臺(tái)上部到主軸端面的距離 | 150-480mm(沒(méi)有指定高立柱時(shí)) |
工作臺(tái) | 作業(yè)面的大?。╔軸方向xY軸方向) | 850x410mm |
工件容許重量 | 300kg(均一承重) |
作業(yè)面的形狀 | T槽 公稱(chēng)14x間隔125mmx3個(gè) |
主軸 | 轉(zhuǎn)速 | 100-10,000min-1 |
主軸端(公稱(chēng)號(hào)) | 7/24錐度 No.30(帶有鼓風(fēng)機(jī)) |
進(jìn)給速度 | 快進(jìn)速度 | 48m/min(XYZ軸) |
切削進(jìn)給速度 | 1-30,000mm/min |
刀具更換裝置 | 刀具更換方式 | 轉(zhuǎn)塔式 |
刀具形式 | JIS B 6339-1998 BT30,MAS 403-1982 P30T-1(45度) |
刀具收放數(shù) | 21刀位:機(jī)床為α-D21SiB/D21MiB/D21LiB時(shí) 14刀位:機(jī)床為α-D14SiB/D14MiB/D14LiB時(shí) |
刀具最大直徑 | 80mm |
刀具最大長(zhǎng)度 | 250mm (存在規(guī)格差異) |
刀具選擇方式 | 隨機(jī)就近 |
刀具最大重量 | 2kg/把(總重23kg)/3kg/把(總重33kg):α-D21SiB/D21MiB/D21LiB時(shí) 2kg/把(總重15kg)/3kg/把(總重22kg):α-D14SiB/D14MiB/D14LiB時(shí) |
刀具更換時(shí)間(刀具至刀具) | 1.4秒:α-D21SiB/D21MiB/D21LiB (2kg/個(gè)之情形) 1.6秒:α-D14SiB/D14MiB/D14LiB(2kg/個(gè)之情形) |
電動(dòng)機(jī) | 主軸電動(dòng)機(jī) | 11.0kw(1分額定)/3.7kw(連續(xù)額定) |
精度 | 軸雙向定位精確度 | 0.006-0.020mm |
軸雙向定位反復(fù)性 | <0.004mm |
聲壓水平 |
| 70dB以下 |
控制裝置 |
| FANUC Series 31i-B |
所需動(dòng)力源 | 電源 | AC200V ~ AC220V +10 ~ -15%三相50/60Hz ±1Hz萬(wàn)10kVA |
氣壓源 | 0.35~0.55MPα (建議使用0.5MPα)(但為計(jì)示力)0.15m3/min(大氣壓下流量) |
機(jī)床尺寸 | 機(jī)床高度 | 2,236±10mm(沒(méi)有指定高立柱時(shí)) |
占地面積 | 2,165 X 2,040mm |
機(jī)床重量 | 約2,100KG |
|
Robodrill是BT30小型加工中心單在中國(guó)就有突破50,000臺(tái)服務(wù)于機(jī)械、汽車(chē)零部件、IT精密零件、精密模具、模型等各個(gè)行業(yè),加工領(lǐng)域也根據(jù)客戶(hù)的要求不斷擴(kuò)大。其與智能機(jī)器人融合的機(jī)床上下料系統(tǒng),集高效生產(chǎn)、穩(wěn)定運(yùn)行、節(jié)約空間等優(yōu)勢(shì)于一體,更是發(fā)那科強(qiáng)大系統(tǒng)集成實(shí)力的體現(xiàn)。 |